Registry
Admitted parties
Participants, assets, and schemas the chain has recorded. Admission is not a finding about a meter.
Participants
| Participant | Name | Jurisdiction | Roles | Status |
|---|---|---|---|---|
| p:labs-ai-1 | C12 Labs AI Review 1 | US-TX | AI_REVIEWER | Active |
| p:labs-ai-2 | C12 Labs AI Review 2 | US-TX | AI_REVIEWER | Active |
| p:labs-ai-3 | C12 Labs AI Review 3 | US-TX | AI_REVIEWER | Active |
| p:labs-adj-4 | C12 Labs Adjudicator 4 | US-CA | ADJUDICATOR | Active |
| p:labs-adj-5 | C12 Labs Adjudicator 5 | US-CA | ADJUDICATOR | Active |
| p:labs-adj-6 | C12 Labs Adjudicator 6 | US-CA | ADJUDICATOR | Active |
| p:labs-checker-2 | C12 Labs Checker 2 | US-CA | CHECKER, ADJUDICATOR | Active |
| p:labs-integrator | C12 Labs Integrator | US-TX | INTEGRATOR | Active |
| p:labs-ops-1 | C12 Labs Ops 1 | US-TX | NODE_OPERATOR, OPERATOR | Active |
| p:labs-ops-2 | C12 Labs Ops 2 | US-TX | NODE_OPERATOR, OPERATOR | Active |
| p:labs-ops-3 | C12 Labs Ops 3 | US-TX | NODE_OPERATOR, OPERATOR | Active |
| p:labs-ops-4 | C12 Labs Ops 4 | US-TX | NODE_OPERATOR, OPERATOR | Active |
| p:labs-ops-5 | C12 Labs Ops 5 | US-TX | NODE_OPERATOR, OPERATOR | Active |
| p:labs-regulator | C12 Labs Test Regulator | US-CA | REGULATOR, ADJUDICATOR | Active |
| p:labs-utility | C12 Labs Test Utility | US-CA | OPERATOR | Active |
| p:labs-verifier | C12 Labs Verifier | US-CA | VERIFIER, CHECKER, ADJUDICATOR | Active |
| p:zevo-host | Zevo Host Fleet Operator (related party) | US-CA | OPERATOR | Active |
| p:zevo-integrator | Zevo Platform Integrator (related party) | US-CA | INTEGRATOR | Active |
Assets
| Asset | Owner | Type | Ref | Active |
|---|---|---|---|---|
| a:site-ca-1 | p:labs-integrator | SITE | site-ca-1 | Yes |
| a:util-meter-ca-1 | p:labs-utility | METER | util-meter-ca-1 | Yes |
| a:vehicle-1 | p:labs-integrator | VEHICLE | vehicle-1 | Yes |
| a:zevo-fleet-1 | p:zevo-host | VEHICLE | zevo-fleet-1 | Yes |
Schemas
| Schema | Name | Version | Domain | Active |
|---|---|---|---|---|
| s:c12s1nge…wlhxtr | ev_charge_quarterly | 1 | ENERGY | Yes |
| s:c12s1fn8…elzlp2 | scope3_business_travel_v1 | 1 | EMISSIONS | Yes |